Superquad
IQC - International Quad Challenge

  Startseite
  News
 
Bilder

 
Linkliste
  Gästebuch
 
Termine
  Rennberichte
  Fahrer

  Tabellenstand
  SPONSOREN
 
Kontakt
  Impressum

   Newsletter Abo
  Kleinanzeigen
 

 
Tabellenstand

 

   

IQC-STAND 04.05.2008
 

 
    Open  
Pos. No. Driver Total Points
1 9 Wolber, Alfred (GER) 45
2 19 Donnelly Marc ( IRL) 40
3 111 Mc Carten Cathal (IRL) 33
4 48 Farkas, Tamas (HUG) 31
5 12 Herren, Hans-Rudolf (CH) 30
6 11 Helmer, Mattias (SWE) 27
7 1 Lundbäck Niklas (SWE) 25
8 34 Cuche Raphael (CH) 23
9 41 Blomgren Sören (SWE) 23
10 42 Bucsi, Atilla (HUG) 23
11 27 Sobocyk Pawel (POL) 22
12 12 Heidenreich, Matthias (CH) 20
       
    450  
Pos. No. Driver Total Points
1 8 Hofmann  Adam (SWE) 50
2 6 Rüffer Marcel (GER) 44
3 83 Thorne Paddy (GB) 40
4 51 Dersch Rainer (GER) 36
5 4 Cuche Christophe (CH) 0
6 49 Vidak Zoran (HUG) 0
7 102 Vogelgesang Thomas (F) 0
8 5 Weidenbrücher Timo (GER) 0
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      

 
 



IQC  ENDSTAND 2007

 
    Open  
Pos. No. Driver Total Points
1 1 Lundbäck, Niclas (SWE) 265
2 2 Heidenreich, Matthias (CH) 241
3 48 Farkas, Tamas (HUG) 191
4 8 Hofmann, Adam (SWE) 177
5 5 Wolber, Alfred (GER) 155
6 77 Helmer, Mattias (SWE) 137
7 11 Herren, Hans-Rudolf (CH) 129
8 39 Bühler, Martin (CH) 100
9 19 Gfeller, Daniel (CH) 87
10 42 Kaelin, Walter (CH) 70
11 41 Baumann, Max (CH) 68
12 12 Morger, Daniel (CH) 63
13 69 Somfai, Mayas (HUG) 53
14 33 Bucsi, Atilla (HUG) 52
15 20 Müller, Ueli (CH) 43
16 15 Lund, Johan (SWE) 28
17 25 Carlson Johnny (DK)

27

18 33 Sobocyk Pawel (POL)

25

       
    450  
Pos. No. Driver Total Points
1 7 Roland Sum (GER) 257
2 3 Cuche Christophe (CH) 214
3 44 Traber Hans-Jörg (CH) 211
4 16 Rüffer Marcel (GER) 208
5 40 Dietiker Urs (CH) 147
6 46 Giger Benjamin (CH) 91
7 49 Vidak Zoran (HUG) 79
8 88 Ceccon Peter (CH) 65
9 110 Fransson Robert (SWE) 67
10 17 Kähli Marco (CH) 41
11 5 Wenzel, Heiko (GER) 36
12 11 Lundbäck Niklas (SWE) 34
13 1 Heidenreich Matthias (CH) 34
14 23 Bucsi, Atilla (HUG) 30
15 6 Callo Smolsky (SWE) 29
16 47 Bazo, Attila (HUG) 28
17 12 Hofmann Adam (SWE) 25


Copyride by Rainer Dersch 2008
 

SPONSOREN 2009

hier könnte Ihre Werbung stehen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung